Municipio Total hombres Mujeres
Arteaga 19,622 10,008 9,614
General Cepeda 11,284 5,875 5,409
Parras 44,715 22,649 22,066
Ramos Arizpe 56,708 28,800 27,908
Saltillo 648,929 321,593 327,336
Total 781,258 388,925 392,333
       
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI 2000.

 

Parque Industrial Municipio Superficie(has)
    Total Disponible Urbanizada Sin Urbanizar
Mega Arteaga 7 1.2 7 0
Amistad Phase I Ramos Arizpe 35.13 22.65 35.13 0
Amistad Industrial Park Bosques I Ramos Arizpe 11.88 3.1 11.88 0
Amistad Industrial Park Bosques II Ramos Arizpe 22.34 11.58 3.97 18.37
Santa María Ramos Arizpe 758 408 647 111
Saltillo–Ramos Arizpe Ramos Arizpe 288.64 10.67 263.68 24.96
Finsa Ramos Arizpe 54 33.5 31.3 22.7
Navisa Ramos Arizpe 6 4.7 6 0
Amistad Saltillo Sur Saltillo 23.46 7.5 23.46 0
Amistad Saltillo I Saltillo 9.99 0 9.99 0
Amistad Saltillo II Saltillo 4.68 2.19 4.68 0
La Angostura Saltillo 15.9 2.57 15.9 0
Fábrica de la Aurora Saltillo 5 3 5 0
Santa Mónica Saltillo 156 145 620 94
La Trinidad Saltillo 58.98 43.52 58.98 0

Fuente: Cédula de parques industriales. Secretaría de Fomento Económico

 

 

Descarga los Perfiles Regionales